Command Palette
Search for a command to run...
Kiểm soát tiền về & CSKH — Sales
Sales bước 9–12: dự toán thu và đảm bảo nhận đủ tiền TRƯỚC khi khách tới (xác nhận của Quản lý/Kế toán) — giám sát đoàn qua WhatsApp — quyết toán thu — chăm sóc sau tour.
4
đoàn chưa thu đủ tiền
$59,994
thiếu hụt cần thu gấp
2
đoàn cần CSKH sau tour
4.8/5
điểm feedback trung bình
Dự toán thu & tiền về theo đoàn (bước 9)
Nguyên tắc cứng: tiền thu đủ trước ngày khách đến — trường hợp thiếu phải được cấp quản lý phê duyệt.
| Đoàn | Tour | Sales | Ngày khách đến | Còn lại | Dự toán thu | Đã thu | % thu | Thiếu hụt | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2608-01 | Exploring Nha Trang Beach | Nguyễn Thu Hà | 18/08/2026 | đang đi/đã về | $8,220 | $8,220 | 100% | — | Đã thu đủ |
| FLA-2608-02 | Vietnam – Cambodia Cruise Expedition on Mekong River | Trần Minh Quân | 27/08/2026 | 6 ngày | $19,600 | $13,720 | 70% | $5,880 | Thiếu — QL đã duyệt |
| FLA-2609-03 | Wellness, Retreat and Relaxation | Nguyễn Thu Hà | 05/09/2026 | 15 ngày | $3,780 | $1,890 | 50% | $1,890 | Thiếu — QL đã duyệt |
| FLA-2609-04 | Best of Laos | Trần Minh Quân | 12/09/2026 | 22 ngày | $18,880 | $5,660 | 30% | $13,220 | Thiếu — cần thu gấp |
| FLA-2607-06 | Hoi An Surrounding & Eco | Trần Minh Quân | 28/07/2026 | đang đi/đã về | $5,200 | $5,200 | 100% | — | Đã thu đủ |
| FLA-2610-08 | Vietnam and Cambodia Panorama | Trần Minh Quân | 02/10/2026 | 42 ngày | $55,720 | $16,716 | 30% | $39,004 | Thiếu — QL đã duyệt |
CSKH sau tour (bước 12)
Cảm ơn hãng/khách, thu feedback, giữ quan hệ và cập nhật sản phẩm mới.
| Đoàn | Tour | Khách | Thư cảm ơn | Feedback | Ghi chú follow-up |
|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2607-06 | Hoi An Surrounding & Eco | James Whitmore · Australia | Đã gửi | Chờ phản hồi | Đã gửi phiếu feedback qua WhatsApp 02/08 — nhắc lại sau 1 tuần. |
| FLA-2607-07 | Trekking in Ta Xua | Yuki Tanaka · Japan | Đã gửi | 4.8/5 | Khách hẹn quay lại mùa săn mây 2027 — gửi lịch Tà Xùa tháng 11. |
