Command Palette
Search for a command to run...
Kế toán — Dòng tiền, tạm ứng & hóa đơn
Bám 5 nhóm việc Kế toán trong file quy trình: theo dõi thu trước & tạm ứng theo hạn COD — quản trị dự toán — kiểm soát phát sinh (chi ≤ thu) — xuất hóa đơn đầu ra ≤ 1 ngày sau tour — báo cáo lãi lỗ.
3
tạm ứng NCC chưa chi
2
hóa đơn đầu vào còn thiếu
1
hóa đơn đầu ra quá hạn / đến hạn
$1,418
lãi gộp các đoàn đã quyết toán
Tạm ứng nhà cung cấp theo hạn COD (nhóm việc 1)
Thanh toán tạm ứng khi tới hạn theo xác nhận booking; quản trị hóa đơn đầu vào đủ — đúng chi tiết — đúng thời điểm.
7/7 khoản
| Đoàn | Nhà cung cấp | Hạn chi (COD) | Còn lại | Số tiền | Đã chi | Hóa đơn đầu vào |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2608-01 | Mövenpick Resort Cam Ranh | 12/08/2026 | — | $3,240 | Đã chi | Đã đủ |
| FLA-2608-01 | Khánh Hòa Transport | 15/08/2026 | — | $640 | Đã chi | Còn thiếu |
| FLA-2608-02 | Heritage Line — Jayavarman | 22/08/2026 | — | $4,900 | Đã chi | Còn thiếu |
| FLA-2608-02 | Sofitel Saigon Plaza | 23/08/2026 | 2 ngày | $720 | Chưa chi | Còn thiếu |
| FLA-2609-03 | Vietnam Airlines | 24/08/2026 | — | $520 | Đã chi | Đã đủ |
| FLA-2609-04 | Avani+ Luang Prabang | 30/08/2026 | 9 ngày | $2,080 | Chưa chi | Còn thiếu |
| FLA-2610-08 | Vietnam Airlines | 10/09/2026 | 20 ngày | $2,310 | Chưa chi | Còn thiếu |
Hóa đơn đầu ra (nhóm việc 4)
Nguyên tắc: xuất ngay khi tour kết thúc, chậm nhất 1 ngày sau khi tour kết thúc.
| Đoàn | Tour | Ngày kết thúc | Deadline xuất | Số hóa đơn | Giá trị | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2607-07 | Trekking in Ta Xua | 20/07/2026 | 20/07/2026 | FLA-INV-2607-091 | $1,060 | Đã xuất · 21/07/2026 |
| FLA-2607-06 | Hoi An Surrounding & Eco | 01/08/2026 | 01/08/2026 | — | $5,200 | QUÁ HẠN XUẤT |
| FLA-2608-01 | Exploring Nha Trang Beach | 24/08/2026 | 24/08/2026 | — | $8,220 | Chưa đến hạn |
Báo cáo lãi lỗ tour (nhóm việc 5)
Tổng hợp lãi lỗ + bảng thuế theo từng đoàn đã và đang quyết toán.
| Đoàn | Tour | Doanh thu | Chi phí thực | Lãi / lỗ | Biên lãi | Quyết toán | Bảng thuế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2607-06 | Hoi An Surrounding & Eco | $5,200 | $4,080 | $1,120 | 22% | Đang mở | Chưa lập |
| FLA-2607-07 | Trekking in Ta Xua | $1,060 | $762 | $298 | 28% | Hoàn tất | Đã lập |
