Command Palette
Search for a command to run...
Dự toán – Quyết toán tour
Cặp chứng từ xương sống của bộ máy: dự toán THU (Sales) — dự toán CHI (Điều hành, ≤ tính giá, quản lý duyệt) — quyết toán & báo cáo lãi lỗ (Kế toán). Thay các sheet Excel chuyền tay bằng một nguồn sự thật duy nhất.
$112,460
tổng dự toán thu
$52,466
đã thu về (47%)
$86,235
tổng dự toán chi
$20,212
thực chi đến hiện tại
Bảng dự toán – quyết toán theo đoàn
Nguyên tắc cứng từ file quy trình: tiền thu đủ trước khi đoàn tới (thiếu → quản lý duyệt) · chi tối đa bằng thu · hóa đơn đầu ra ≤ 1 ngày sau tour.
7/7 đoàn
| Đoàn | Tour | Dự toán thu | Đã thu | XN thu (QL/KT) | Dự toán chi | Duyệt chi (QL) | Thực chi | Lãi/lỗ hiện tại | Quyết toán | Hóa đơn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-2608-01 | Exploring Nha Trang Beach | $8,220 | $8,220 | Đã xác nhận | $6,180 | Đã duyệt | $4,230 | $3,990 | Đang mở | Chưa xuất |
| FLA-2608-02 | Vietnam – Cambodia Cruise Expedition on Mekong River | $19,600 | $13,720 | Đã xác nhận | $15,400 | Đã duyệt | $6,900 | $6,820 | Đang mở | Chưa xuất |
| FLA-2609-03 | Wellness, Retreat and Relaxation | $3,780 | $1,890 | Đã xác nhận | $2,860 | Chờ duyệt | $1,140 | $750 | Đang mở | Chưa xuất |
| FLA-2609-04 | Best of Laos | $18,880 | $5,660 | Chờ xác nhận | $14,300 | Chờ duyệt | $0 | $5,660 | Đang mở | Chưa xuất |
| FLA-2607-06 | Hoi An Surrounding & Eco | $5,200 | $5,200 | Đã xác nhận | $3,900 | Đã duyệt | $4,080 | $1,120 | Đang mở | Chưa xuất |
| FLA-2607-07 | Trekking in Ta Xua | $1,060 | $1,060 | Đã xác nhận | $795 | Đã duyệt | $762 | $298 | Hoàn tất | Đã xuất |
| FLA-2610-08 | Vietnam and Cambodia Panorama | $55,720 | $16,716 | Đã xác nhận | $42,800 | Chờ duyệt | $3,100 | $13,616 | Đang mở | Chưa xuất |
